Kivi Yetiştiriciliği Bitki Besleme Programı
Kivi gübreleme programımız ile özellikle marmara bölgesinde iyi sonuçlar almaya devam etmekteyiz. Lütfen tarımsal danışmanınıza danışmadan uygulamayınız.
Not: Yaprak uygulamaları ile beraber kabuklu bit-admiral ve tüm diğer ilaçlar eklenebilir.
1. Yaprakların açılma döneminde - I
Yaprakların açılma döneminde humik asit uygulaması
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Humasit Likit 12 | 2L/ Da | Taban Uygulaması |
2. Yaprakların açılma döneminde - II
Yaprakların açılma dönemindeki ilk sulamadan 10 gün sonra uygulanır.
Kök gelişimi, saçaklanma ve toprağın yumuşaması için önemlidir.
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Orgamax Plus | 2L/ Da | Taban Uygulaması |
| Zinkanit | 1L/ Da | Taban Uygulaması |
| Boramino | 0.35L/ Da | Taban Uygulaması |
3. Yaprakların açılma döneminde - III
Yaprakların açılma döneminde, son uygulamadan 10 gün sonra taban uygulaması
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Calamino | 3L/ Da | Taban Uygulaması |
| Fosin | 3L/ Da | Taban Uygulaması |
Fosin uygulaması 15 gün sonra bir daha tekrarlanır
4. Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda - I
Sürgünlerin kalınlaşması ve açacak çiçek gözlerinin uyarılması için yaprak uygulaması.
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Nitromax | 2,5L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
| Zinkanit | 2L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
| Mocozink | 0,75L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
| Amino Forge | 0,75L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
5. Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda - II
Tabandan fosfor uygulaması
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Fosin | 2,5L /Da | Taban Uygulaması |
6. Çiçeklenme başlangıcında
Çiçeklenme başlangıcında yaprak uygulaması.
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Mocozink | 1L /1000L Su | 10 Dekara Yapraktan |
| Amino Forge | 1L /1000L Su | 10 Dekara Yapraktan |
| Nitromax | 2,5L /1000L Su | 10 Dekara Yapraktan |
7. İlk meyve tutumunda
Tabandan azot, kalsiyum ve bor takviyesi
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Nitromax | 1L/ Da | Taban Uygulaması |
| Calamino | 2,5L/ Da | Taban Uygulaması |
| Boramino | 0,25L/ Da | Taban Uygulaması |
8. Meyve büyüme başlarken
Meyve büyüme dönemi başında tabandan besin takviyesi
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Ultra K-20 | 2,5L /Da | Taban Uygulaması |
| Calamino | 3L /Da | Taban Uygulaması |
| Micromix Combi | 2,5L /Da | Taban Uygulaması |
9. Meyve büyüme döneminde
Meyve büyüme dönemi esnasında 1. yaprak uygulaması.
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Nitromax | 2,5L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
| Unicit K-35 | 2,5L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
| Micromix Combi | 2L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
| Calmin B | 2,5L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
10. Meyve büyüme döneminde
Meyve büyüme dönemi esnasında 2. yaprak uygulaması.
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Nitromax | 2,5L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
| Unicit K-35 | 2,5L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
| Boramino | 1L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
| Calmin B | 2,5L /1000L Su | 10 Dekara yapraktan |
11. Meyve büyüme döneminde (Taban)
Meyve büyüme dönemi esnasında tabandan besin takviyesi
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Ultra K-20 | 5L/ Da | Taban Uygulaması |
| Nitromax | 0,5L/ Da | Taban Uygulaması |
| Calamino | 3L/ Da | Taban Uygulaması |
| Orgamax Plus | 2L/ Da | Taban Uygulaması |
12. Meyve büyüme döneminde (Taban)
Meyve büyüme dönemi esnasında tabandan besin takviyesi
| Ürün | Dozaj | Açıklama |
|---|---|---|
| Ultra K-20 | 5L/ Da | Taban Uygulaması |
| Calamino | 3L/ Da | Taban Uygulaması |
| Orgamax Plus | 2L/ Da | Taban Uygulaması |